电话:15856331651
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 网站公告

宣城市2011年考试录用公务员入围资格复审人员名单

来源:郎溪人才网 时间:2011-05-07 作者:郎溪人才网 浏览量:
职位代码 准考证号 姓名 合成成绩 报考单位
130001 13000202111 宋凡凡 64.2 宣城市法院
130001 13000202103 汪毅 62.75 宣城市法院
130001 13000202102 潘秧生 62.55 宣城市法院
130002 13030100101 万贤峰 68.575 宣城市检察院
130002 13030100104 刘存林 65.1 宣城市检察院
130002 13030100110 周帆 62.375 宣城市检察院
130003 13000202120 俞红初 72.7 宣城市检察院
130003 13000202128 鲍婕 70.45 宣城市检察院
130003 13000202215 葛韵 69.95 宣城市检察院
130003 13000202218 张金 67.5 宣城市检察院
130003 13000202124 胡磊 67.3 宣城市检察院
130003 13000202217 朱凤林 66.9 宣城市检察院
130004 13000202317 李斌 67.2 宣城市检察院
130004 13000202310 李盈昌 66.9 宣城市检察院
130004 13000202321 王梦颖 66.4 宣城市检察院
130005 13030100116 查和顺 71.5 宣城市委办
130005 13030100123 徐照兵 70.325 宣城市委办
130005 13030100121 王志峰 66.625 宣城市委办
130006 13000202922 严瑾 71.35 宣城市委宣传部
130006 13000202709 张开平 69.55 宣城市委宣传部
130006 13000202614 张烨 69.3 宣城市委宣传部
130007 13010400106 丁茂红 70.25 宣城市档案局
130007 13010400113 殷敏敏 68.15 宣城市档案局
130007 13010400109 郑欣蔚 67.8 宣城市档案局
130008 13020200109 张娟 69.9 宣城市司法局
130008 13020200101 曾祥军 68.9 宣城市司法局
130008 13020200113 田甜 67.55 宣城市司法局
130008 13020200107 朱峰 67.2 宣城市司法局
130008 13020200111 何国政 66.3 宣城市司法局
130008 13020200118 钱琳琳 65.25 宣城市司法局
130009 13030100127 王静雯 66.325 宣城市卫生局
130009 13030100130 乔会娟 61.925 宣城市卫生局
130009 13030100203 包云飞 56.15 宣城市卫生局
130010 13000203022 朱睿 70.8 宣城市住房和城乡建设委员会
130010 13000203112 李希 68.2 宣城市住房和城乡建设委员会
130010 13000203006 康剑 67.9 宣城市住房和城乡建设委员会
130010 13000203007 韦威 67 宣城市住房和城乡建设委员会
130010 13000203026 钟会宇 66.75 宣城市住房和城乡建设委员会
130010 13000203011 翟妍璐 66.55 宣城市住房和城乡建设委员会
130010 13000203018 徐鸿博 66.15 宣城市住房和城乡建设委员会
130010 13000203113 何启发 65.55 宣城市住房和城乡建设委员会
130010 13000203014 金尚民 65.35 宣城市住房和城乡建设委员会
130011 13000203201 许召成 68.7 宣城市城乡规划局
130011 13000203129 王寅 61.8 宣城市城乡规划局
130011 13000203207 龚忠伟 61.4 宣城市城乡规划局
130011 13000203130 杜书霞 60.45 宣城市城乡规划局
130011 13000203206 鹿辉 60.05 宣城市城乡规划局
130011 13000203205 左扬 59.65 宣城市城乡规划局
130012 13030100215 陈奇峰 57.65 宣城市城乡规划局
130012 13030100206 孙小红 57.575 宣城市城乡规划局
130012 13030100218 张丽娟 57.375 宣城市城乡规划局
130013 13000203309 张静 65.1 宣城市安全生产监督管理局
130013 13000203212 王三闪 64.7 宣城市安全生产监督管理局
130013 13000203324 曲晖晓 64.6 宣城市安全生产监督管理局
130014 13000203406 朱静 69.4 宣城市商务局
130014 13000203426 吕斌 68.05 宣城市商务局
130014 13000203412 李剑云 65.1 宣城市商务局
130015 13070402117 徐靓 80.2 宣城市人力资源和社会保障局
130015 13070402126 李宁 78.8 宣城市人力资源和社会保障局
130015 13070402122 殷兆慧 77.5 宣城市人力资源和社会保障局
130016 13000203510 冯海峰 58.8 宣城经济技术开发区管理委员会
130017 13000203526 潘海永 70.7 宣城经济技术开发区管理委员会
130017 13000203516 黄兴 66.6 宣城经济技术开发区管理委员会
130017 13000203517 李奇 65.95 宣城经济技术开发区管理委员会
130018 13000203602 黄孝玉 66.1 宣城经济技术开发区管理委员会
130018 13000203529 储晓圣 63.65 宣城经济技术开发区管理委员会
130018 13000203601 施再亮 63.35 宣城经济技术开发区管理委员会
130019 13000203610 文磊 63.35 宣城市公安局森林分局
130019 13000203606 张官虎 56.85 宣城市公安局森林分局
130019 13000203604 程鹏 53.85 宣城市公安局森林分局
130019 13000203605 陆筠 26.7 宣城市公安局森林分局
130020 13010400121 程渠 62.2 宣城市公安局
130020 13010400120 祁寅 61 宣城市公安局
130020 13010400119 唐国鹰 59.9 宣城市公安局
130020 13010400122 贺贵 53.1 宣城市公安局
130021 13010400123 程先明 68.9 宣城市公安局
130021 13010400125 唐洁 67.85 宣城市公安局
130021 13010400127 吴刚 61.95 宣城市公安局
130021 13010400124 袁鹏 57.9 宣城市公安局
130022 13020200124 高磊 69.4 宣城市公安局
130022 13020200123 陈剑 67.75 宣城市公安局
130022 13020200127 黄平 67.25 宣城市公安局
130022 13020200120 陈路 66.45 宣城市公安局
130022 13020200128 皇甫成伟 65.95 宣城市公安局
130022 13020200121 汪鹏 65.2 宣城市公安局
130022 13020200125 邱文烨 63.85 宣城市公安局
130022 13020200126 汪中兴 61.5 宣城市公安局
130023 13000203615 李军 67.45 宣城市公安局
130023 13000203616 王培 62.45 宣城市公安局
130023 13000203612 吴宝成 62.05 宣城市公安局
130023 13000203621 龚俊杰 60.6 宣城市公安局
130023 13000203620 叶建春 60.15 宣城市公安局
130023 13000203617 任广州 60.1 宣城市公安局
130023 13000203619 郭琦 58.35 宣城市公安局
130023 13000203613 王开友 55.6 宣城市公安局
130025 13000203622 刘洋 67.55 宣城市公安局
130026 13000203703 王腾宇 63.6 宣城市公安局
130026 13000203702 陈几明 62.7 宣城市公安局
130026 13000203708 潘成 62.45 宣城市公安局
130026 13000203706 吴晶晶 62 宣城市公安局
130027 13000203714 祝杰 56.8 宣城市公安局
130027 13000203715 洪官升 55.7 宣城市公安局
130027 13000203713 戴传文 53.35 宣城市公安局
130028 13060300111 谢峰 63.475 宣城市公安局
130028 13060300114 李涛 59.925 宣城市公安局
130028 13060300104 金善银 59.85 宣城市公安局
130028 13060300102 张勇 58.1 宣城市公安局
130029 13060300201 彭胜 56.6 宣城市公安局
130029 13060300123 朱双双 55.65 宣城市公安局
130029 13060300130 胡闰甲 53.925 宣城市公安局
130029 13060300124 余星 53.65 宣城市公安局
130030 13060300209 王安平 63.475 宣城市公安局
130030 13060300204 张建华 57.575 宣城市公安局
130030 13060300205 储兆明 55.575 宣城市公安局
130031 13060300409 王磊 73.475 宣城市公安局
130031 13060300307 樊超 72.25 宣城市公安局
130031 13060300704 李盛 71.3 宣城市公安局
130031 13060300318 李琦 71.15 宣城市公安局
130031 13060300718 丁磊磊 70.95 宣城市公安局
130031 13060300819 曹青 69.125 宣城市公安局
130031 13060300401 奚文骏 68.9 宣城市公安局
130031 13060300730 袁振 68.325 宣城市公安局
130031 13060300611 宋兆龙 67.775 宣城市公安局
130031 13060300526 陈石镜 67.225 宣城市公安局
130031 13060300302 袁跃 67.2 宣城市公安局
130031 13060300424 范凡 66.875 宣城市公安局
130031 13060300224 李伟 66.75 宣城市公安局
130031 13060300525 易俊 66.725 宣城市公安局
130031 13060300216 邓齐虎 66.375 宣城市公安局
130031 13060300806 赵昌奎 66.3 宣城市公安局
130031 13060300327 马小兵 66.275 宣城市公安局
130031 13060300818 叶凯 66.075 宣城市公安局
130031 13060300807 郭攀 65.8 宣城市公安局
130031 13060300324 胡建成 65.65 宣城市公安局
130031 13060300724 施欣玮 65.425 宣城市公安局
130031 13060300501 朱磊 65.375 宣城市公安局
130031 13060300714 王磊 65.175 宣城市公安局
130031 13060300701 刘上 65.15 宣城市公安局
130031 13060300607 孙凯 64.925 宣城市公安局
130031 13060300717 张波 64.925 宣城市公安局
130031 13060300629 陶勇 64.8 宣城市公安局
130031 13060300226 滕日明 64.725 宣城市公安局
130031 13060300503 杨晗 64.725 宣城市公安局
130031 13060300706 况金虎 64.5 宣城市公安局
130031 13060300304 李萍 64.2 宣城市公安局
130031 13060300723 胡定伟 63.825 宣城市公安局
130031 13060300504 梅[尧] 63.8 宣城市公安局
130031 13060300418 李武 63.65 宣城市公安局
130031 13060300716 张宏亮 63.6 宣城市公安局
130031 13060300518 冯焕 63.575 宣城市公安局
130031 13060300601 陈乔光 63.25 宣城市公安局
130031 13060300308 赵鑫 63.225 宣城市公安局
130031 13060300622 张飞朝 63.05 宣城市公安局
130032 13060300909 刘旭 72.95 宣城市公安局
130032 13060301102 阮芳 72.625 宣城市公安局
130032 13060301108 邵丹迪 71.15 宣城市公安局
130032 13060300930 周芳 70.175 宣城市公安局
130032 13060300908 唐建阳 68.05 宣城市公安局
130032 13060301116 傅宗敏 67.325 宣城市公安局
130032 13060300823 葛君蕾 67.2 宣城市公安局
130032 13060301021 靳荣 66.775 宣城市公安局
130033 13000203726 曾庆利 70.15 宣城市招商局
130033 13000203724 师典雅 70 宣城市招商局
130033 13000203802 贡海斌 67.05 宣城市招商局
130034 13000203804 刘刚 64.45 宣城市招商局
130034 13000203808 詹将 61.25 宣城市招商局
130034 13000203805 王光辉 57.55 宣城市招商局
130036 13020200206 窦超 74.3 宣城市招商局
130036 13020200205 黎远军 56 宣城市招商局
130036 13020200201 滕玉楠 54.65 宣城市招商局
130037 13030100229 叶静 78.15 宣城市财政国库支付中心
130037 13030100305 韩世勇 69.55 宣城市财政国库支付中心
130037 13030100310 王刚劲 68.875 宣城市财政国库支付中心
130038 13010400225 涂婷婷 74.1 宣城市财政国库支付中心
130038 13010400218 许凡 71.85 宣城市财政国库支付中心
130038 13010400321 刘训星 71.5 宣城市财政国库支付中心
130039 13000203824 周巧巧 71.6 宣城市劳动就业管理中心
130039 13000203812 王馨玮 69.65 宣城市劳动就业管理中心
130039 13000203818 龙雪峰 69.05 宣城市劳动就业管理中心
130040 13030100404 许超 70.05 宣城市养老中心
130040 13030100327 岑珺 65 宣城市养老中心
130040 13030100401 邵汝梅 62.55 宣城市养老中心
130041 13000203904 文秀娟 67.95 宣城市医保中心
130041 13000203917 李姗姗 63.65 宣城市医保中心
130041 13000203830 茹莉 62.8 宣城市医保中心
130042 13020200225 李龙 75.95 宣州区法院
130042 13020200213 聂永香 74.35 宣州区法院
130042 13020200220 余秋培 71.2 宣州区法院
130042 13020200307 孙丽英 70.9 宣州区法院
130042 13020200221 章伟倩 69.8 宣州区法院
130042 13020200218 张云 69.25 宣州区法院
130043 13040500122 李娜 73.25 宣州区法院
130043 13040500103 宁述静 71.25 宣州区法院
130043 13040500114 梅念章 69.3 宣州区法院
130043 13040500109 肖文文 68.75 宣州区法院
130043 13040500106 陈连鹤 67.5 宣州区法院
130043 13040500102 朱小勇 67.5 宣州区法院
130044 13030100415 黄景龙 72.25 宣州区检察院
130044 13030100429 徐媛媛 68.95 宣州区检察院
130044 13030100425 杨阳 64.1 宣州区检察院
130045 13040500220 姜茂俊 70.45 宣州区纪委
130045 13040500204 张磊磊 69.3 宣州区纪委
130045 13040500213 乌文峰 68.35 宣州区纪委
130046 13040500409 褚小龙 70.25 宣州区经信委
130046 13040500403 金盈 70.2 宣州区经信委
130046 13040500319 朱念倪 68.7 宣州区经信委
130047 13010400403 汪慧军 79.7 宣州区人力资源和社会保障局
130047 13010400425 黄宏升 76.7 宣州区人力资源和社会保障局
130047 13010400402 陈蒙 76.4 宣州区人力资源和社会保障局
130048 13020200318 韦红宝 66.7 宣州区人力资源和社会保障局
130048 13020200316 丁五龙 64.9 宣州区人力资源和社会保障局
130048 13020200317 倪泽亮 64.7 宣州区人力资源和社会保障局
130049 13040500503 朱莹 71.9 宣州区环保局
130049 13040500526 蔡宏怡 69 宣州区环保局
130049 13040500429 叶婷婷 68.55 宣州区环保局
130050 13040500621 王瀚 71.25 宣州区司法局
130050 13040500623 马石舫 69.95 宣州区司法局
130050 13040500613 傅晓 69.85 宣州区司法局
130051 13040501018 秦俊 72.35 宣州区乡镇司法所
130051 13040500812 闻程 70.9 宣州区乡镇司法所
130051 13040501214 袁慧 69.95 宣州区乡镇司法所
130051 13040500807 陈友 69.25 宣州区乡镇司法所
130051 13040501114 鲍芳 68.85 宣州区乡镇司法所
130051 13040500816 严宽 68.85 宣州区乡镇司法所
130051 13040501022 徐伟明 68.45 宣州区乡镇司法所
130051 13040500821 刘国涛 67.25 宣州区乡镇司法所
130051 13040500801 陈小慧 66.9 宣州区乡镇司法所
130052 13040501303 周佳 74.5 宣州区旅游局
130052 13040501406 王蒙 72.6 宣州区旅游局
130052 13040501323 魏薇 70.25 宣州区旅游局
130053 13040501529 朱清香 68.5 宣州区乡镇政府
130053 13040501419 马荣 68.4 宣州区乡镇政府
130053 13040501524 查云 67.5 宣州区乡镇政府
130053 13040501603 岑雷 67.4 宣州区乡镇政府
130053 13040501514 桂翔 67.3 宣州区乡镇政府
130053 13040501506 何雅雯 66.5 宣州区乡镇政府
130053 13040501505 管鸿雁 66.3 宣州区乡镇政府
130053 13040501521 徐勇 65.9 宣州区乡镇政府
130053 13040501601 苏峰 65.75 宣州区乡镇政府
130053 13040501421 张银华 65.45 宣州区乡镇政府
130053 13040501520 方晓雪 65.45 宣州区乡镇政府
130053 13040501530 冯慧 65.4 宣州区乡镇政府
130054 13040502024 汪颖异 72.7 宣州区乡镇政府
130054 13040502106 方俊 71.55 宣州区乡镇政府
130054 13040501906 刘欢 70.2 宣州区乡镇政府
130054 13040502118 孙世泽 70.15 宣州区乡镇政府
130054 13040501926 王蔷 69.9 宣州区乡镇政府
130054 13040501822 唐芸 69.75 宣州区乡镇政府
130054 13040501707 张璐 69.55 宣州区乡镇政府
130054 13040501627 杨龙泉 69.45 宣州区乡镇政府
130054 13040501726 万叶韵 67.95 宣州区乡镇政府
130054 13040501902 陈琛 67.9 宣州区乡镇政府
130054 13040502015 李实秋 67.8 宣州区乡镇政府
130054 13040502011 高琴 67 宣州区乡镇政府
130055 13040502206 孙烨 , 69.75 宣州区乡镇政府
130055 13040502226 黄晶霞 68.8 宣州区乡镇政府
130055 13040502214 吴清政 68.25 宣州区乡镇政府
130055 13040502215 张宇瑶 68.1 宣州区乡镇政府
130055 13040502207 吴召成 67.8 宣州区乡镇政府
130055 13040502225 滕新星 67.6 宣州区乡镇政府
130056 13040502505 史军军 71.25 宣州区乡镇政府
130056 13040503429 孔明 70.65 宣州区乡镇政府
130056 13040502520 杨婧 70 宣州区乡镇政府
130056 13040503519 汪岚 69.35 宣州区乡镇政府
130056 13040502909 高陈 69.3 宣州区乡镇政府
130056 13040503509 周琴 68.65 宣州区乡镇政府
130056 13040502711 朱仁杰 68.45 宣州区乡镇政府
130056 13040503220 张艳明 68.45 宣州区乡镇政府
130056 13040502812 张厚霞 68.25 宣州区乡镇政府
130057 13040504213 张佩 70.95 宣州区乡镇政府
130057 13040504118 朱黎敏 70.55 宣州区乡镇政府
130057 13040504203 沈芳冰 70.4 宣州区乡镇政府
130057 13040503819 张子良 70.2 宣州区乡镇政府
130057 13040504304 潘睿 70.15 宣州区乡镇政府
130057 13040504128 晁自文 70 宣州区乡镇政府
130058 13040504515 王芳芳 70.45 宣州区乡镇政府
130058 13040504507 罗章伟 70.25 宣州区乡镇政府
130058 13040504502 周杨春 68.2 宣州区乡镇政府
130058 13040504509 查学敏 67.65 宣州区乡镇政府
130058 13040504513 施爱霞 67.15 宣州区乡镇政府
130058 13040504522 邓德明 66.7 宣州区乡镇政府
130058 13040504521 邹扬帆 66 宣州区乡镇政府
130058 13040504514 吴翔 65.4 宣州区乡镇政府
130058 13040504523 方青 65.2 宣州区乡镇政府
130058 13040504516 荚红 64.65 宣州区乡镇政府
130058 13040504517 张宏宇 64.15 宣州区乡镇政府
130058 13040504512 赵莎莎 64.1 宣州区乡镇政府
130059 13020200325 宗杰 70.1 郎溪县法院
130059 13020200324 宣欢欢 64.1 郎溪县法院
130059 13020200322 吕燕 62.6 郎溪县法院
130060 13040504614 陈永仑 70.85 郎溪县法院
130060 13040504601 傅晓娟 69.8 郎溪县法院
130060 13040504603 窦焰 67.95 郎溪县法院
130061 13020200404 孙辉 70.15 郎溪县检察院
130061 13020200330 郁欣 66.25 郎溪县检察院
130061 13020200401 廖桂谦 62.6 郎溪县检察院
130061 13020200329 史云 61.65 郎溪县检察院
130061 13020200409 田飞虎 61.45 郎溪县检察院
130061 13020200406 曾小伟 61.25 郎溪县检察院
130062 13040504625 薛欢 69.75 郎溪县检察院
130062 13040504626 邹虹 69.6 郎溪县检察院
130062 13040504624 夏忠杰 69.15 郎溪县检察院
130063 13020200414 王禹新 63 郎溪县纪委
130063 13020200413 崔壮志 54.75 郎溪县纪委
130064 13030100506 韩枭 67.875 郎溪县纪委
130064 13030100503 许以磊 67.05 郎溪县纪委
130064 13030100502 陈星 65.675 郎溪县纪委
130065 13040504723 郑毅 74 郎溪县委办
130065 13040504808 王炜 69.7 郎溪县委办
130065 13040504726 段世坤 68.45 郎溪县委办
130065 13040504719 温秀智 68.3 郎溪县委办
130065 13040504630 王和芳 68.05 郎溪县委办
130065 13040504716 陈颖 67.95 郎溪县委办
130066 13040504821 沈梅 69.6 郎溪县委统战部
130066 13040504822 张奎 69.35 郎溪县委统战部
130066 13040504812 康奇志 68.2 郎溪县委统战部
130067 13040504907 余超
分享到:
相关推荐
暂无相关推荐
客服服务热线
15856331651
24小时服务
微信公众号
手机浏览

Copyright C 2020 All Rights Reserved 版权所有 安徽叁肆科技有限公司 皖ICP备17011935号-20

地址:郎溪 EMAIL:747652064@qq.com

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫